Natrag na pregled

Detaljna analiza

Analitika

Razdoblje:Cijela godinaQ1Q2Q3Q4

Godišnji promet

12.828,00 €

Godišnja operativna dobit

12.828,00 €

Prosječna marža

100.0%

PDV za uplatu (godina)

0,00 €

Samo za transakcije s unesenom PDV stopom

Najbolji mjesec

ruj — 9.678,00 €

Najslabiji mjesec

kol — 3.150,00 €

Trend kroz godinu

Promet naspram operativne dobiti, svih 12 mjeseci

PrometOperativna dobit

Usporedba mjeseci

MjesecPrometTrošak robeOp. troškoviOp. dobitMarža
sij0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
velj0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
ožu0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
tra0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
svi0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
lip0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
srp0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
kol3.150,00 €0,00 €0,00 €3.150,00 €100.0%
ruj9.678,00 €0,00 €0,00 €9.678,00 €100.0%
lis0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
stu0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%
pro0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0.0%

Troškovi po kategoriji (godina)